رموز أرقام متخصصة (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) للقوائم والخطوط العريضة والتصنيفات والمحتوى المنظم. يتميز بالأرقام المحاطة بدوائر والأرقام الرومانية وتدوينات أرقام أخرى من أنظمة مختلفة.
| رمز | شرح | |
|---|---|---|
| Ⅰ | رقم روماني واحد | |
| Ⅱ | رقم روماني اثنان | |
| Ⅲ | رقم روماني ثلاثة | |
| Ⅳ | رقم روماني أربعة | |
| Ⅴ | رقم روماني خمسة | |
| Ⅵ | رقم روماني ستة | |
| Ⅶ | رقم روماني سبعة | |
| Ⅷ | رقم روماني ثمانية | |
| Ⅸ | رقم روماني تسعة | |
| Ⅹ | رقم روماني عشرة | |
| Ⅺ | رقم روماني أحد عشر | |
| Ⅻ | رقم روماني اثنا عشر | |
| ⅰ | رقم روماني صغير واحد | |
| ⅱ | رقم روماني صغير اثنان | |
| ⅲ | رقم روماني صغير ثلاثة | |
| ⅳ | رقم روماني صغير أربعة | |
| ⅴ | رقم روماني صغير خمسة | |
| ⅵ | رقم روماني صغير ستة | |
| ⅶ | رقم روماني صغير سبعة | |
| ⅷ | رقم روماني صغير ثمانية | |
| ⅸ | رقم روماني صغير تسعة | |
| ⅹ | رقم روماني صغير عشرة | |
| ⅺ | رقم روماني صغير أحد عشر | |
| ⅻ | رقم روماني صغير اثنا عشر | |
| ⓪ | رقم صفر دائري | |
| ① | رقم واحد دائري | |
| ② | رقم اثنان دائري | |
| ③ | رقم ثلاثة دائري | |
| ④ | رقم أربعة دائري | |
| ⑤ | رقم خمسة دائري | |
| ⑥ | رقم ستة دائري | |
| ⑦ | رقم سبعة دائري | |
| ⑧ | رقم ثمانية دائري | |
| ⑨ | رقم تسعة دائري | |
| ⑩ | رقم عشرة دائري | |
| ⓵ | رقم واحد دائري عريض | |
| ⓶ | رقم اثنان دائري عريض | |
| ⓷ | رقم ثلاثة دائري عريض | |
| ⓸ | رقم أربعة دائري عريض | |
| ⓹ | رقم خمسة دائري عريض | |
| ⓺ | رقم ستة دائري عريض | |
| ⓻ | رقم سبعة دائري عريض | |
| ⓼ | رقم ثمانية دائري عريض | |
| ⓽ | رقم تسعة دائري عريض | |
| ⓾ | رقم عشرة دائري عريض | |
| ➀ | رقم واحد دائري زخرفي | |
| ➁ | رقم اثنان دائري زخرفي | |
| ➂ | رقم ثلاثة دائري زخرفي | |
| ➃ | رقم أربعة دائري زخرفي | |
| ➄ | رقم خمسة دائري زخرفي | |
| ➅ | رقم ستة دائري زخرفي | |
| ➆ | رقم سبعة دائري زخرفي | |
| ➇ | رقم ثمانية دائري زخرفي | |
| ➈ | رقم تسعة دائري زخرفي | |
| ➉ | رقم عشرة دائري زخرفي | |
| ➊ | رقم واحد دائري زخرفي عريض | |
| ➋ | رقم اثنان دائري زخرفي عريض | |
| ➌ | رقم ثلاثة دائري زخرفي عريض | |
| ➍ | رقم أربعة دائري زخرفي عريض | |
| ➎ | رقم خمسة دائري زخرفي عريض | |
| ➏ | رقم ستة دائري زخرفي عريض | |
| ➐ | رقم سبعة دائري زخرفي عريض | |
| ➑ | رقم ثمانية دائري زخرفي عريض | |
| ➒ | رقم تسعة دائري زخرفي عريض | |
| ➓ | رقم عشرة دائري زخرفي عريض | |
| ⑴ | رقم واحد بين قوسين | |
| ⑵ | رقم اثنان بين قوسين | |
| ⑶ | رقم ثلاثة بين قوسين | |
| ⑷ | رقم أربعة بين قوسين | |
| ⑸ | رقم خمسة بين قوسين | |
| ⑹ | رقم ستة بين قوسين | |
| ⑺ | رقم سبعة بين قوسين | |
| ⑻ | رقم ثمانية بين قوسين | |
| ⑼ | رقم تسعة بين قوسين | |
| ⑽ | رقم عشرة بين قوسين | |
| ⓿ | رقم صفر دائري عريض | |
| ❶ | رقم واحد دائري أسود | |
| ❷ | رقم اثنان دائري أسود | |
| ❸ | رقم ثلاثة دائري أسود | |
| ❹ | رقم أربعة دائري أسود | |
| ❺ | رقم خمسة دائري أسود | |
| ❻ | رقم ستة دائري أسود | |
| ❼ | رقم سبعة دائري أسود | |
| ❽ | رقم ثمانية دائري أسود | |
| ❾ | رقم تسعة دائري أسود | |
| ❿ | رقم عشرة دائري أسود | |
| ㈠ | رقم واحد دائري بأقواس | |
| ㈡ | رقم اثنان دائري بأقواس | |
| ㈢ | رقم ثلاثة دائري بأقواس | |
| ㈣ | رقم أربعة دائري بأقواس | |
| ㈤ | رقم خمسة دائري بأقواس | |
| ㈥ | رقم ستة دائري بأقواس | |
| ㈦ | رقم سبعة دائري بأقواس | |
| ㈧ | رقم ثمانية دائري بأقواس | |
| ㈨ | رقم تسعة دائري بأقواس | |
| ㈩ | رقم عشرة دائري بأقواس | |
| ㊀ | رقم واحد دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊁ | رقم اثنان دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊂ | رقم ثلاثة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊃ | رقم أربعة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊄ | رقم خمسة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊅ | رقم ستة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊆ | رقم سبعة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊇ | رقم ثمانية دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊈ | رقم تسعة دائري زخرفي بأقواس | |
| ㊉ | رقم عشرة دائري زخرفي بأقواس | |
| 0 | رقم صفر بعرض كامل | |
| 1 | رقم واحد بعرض كامل | |
| 2 | رقم اثنان بعرض كامل | |
| 3 | رقم ثلاثة بعرض كامل | |
| 4 | رقم أربعة بعرض كامل | |
| 5 | رقم خمسة بعرض كامل | |
| 6 | رقم ستة بعرض كامل | |
| 7 | رقم سبعة بعرض كامل | |
| 8 | رقم ثمانية بعرض كامل | |
| 9 | رقم تسعة بعرض كامل | |
| 𝟬 | رقم صفر رياضي عريض | |
| 𝟭 | رقم واحد رياضي عريض | |
| 𝟮 | رقم اثنان رياضي عريض | |
| 𝟯 | رقم ثلاثة رياضي عريض | |
| 𝟰 | رقم أربعة رياضي عريض | |
| 𝟱 | رقم خمسة رياضي عريض | |
| 𝟲 | رقم ستة رياضي عريض | |
| 𝟳 | رقم سبعة رياضي عريض | |
| 𝟴 | رقم ثمانية رياضي عريض | |
| 𝟵 | رقم تسعة رياضي عريض |
