رموز أسهم اتجاهية (← → ↑ ↓ ↔) للتنقل والتعليمات ومخططات التدفق ومخططات العمليات. أنماط أسهم متعددة تشير إلى اتجاهات مختلفة لإرشاد واضح.
| رمز | شرح | |
|---|---|---|
| ⏎ | مفتاح على لوحة المفاتيح يستخدم للرجوع إلى سطر أو تنفيذ أمر | |
| ⇧ | مفتاح على لوحة المفاتيح يستخدم للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة أو إدخال رموز أخرى | |
| ↹ | مفتاح يستخدم للتبديل بين حقول الإدخال أو إدراج مسافات بادئة | |
| ⇥ | سهم لليمين إلى شريط | |
| ⬆︎ | سهم لأعلى | |
| ⬇︎ | سهم لأسفل | |
| ⬅︎ | سهم لليسار | |
| ↕︎ | سهم لأعلى وأسفل | |
| ↩︎ | سهم خطاف أيسر | |
| ↪︎ | إيموجي سهم خطاف متجه لليمين | |
| ▶︎ | زر تشغيل | |
| ⮕ | سهم متجه لليمين | |
| ⬈ | سهم لأعلى اليمين | |
| ⬉ | سهم لأعلى اليسار | |
| ⬊ | سهم لأسفل اليسار | |
| ⬋ | سهم لأسفل اليمين | |
| ⬌ | سهم لأعلى اليسار | |
| ⬍ | سهم لأسفل اليسار | |
| ⭠ | سهم مفتوح متجه لليسار | |
| ⭡ | سهم مفتوح متجه لأعلى | |
| ⭢ | سهم مفتوح متجه لليمين | |
| ⭣ | سهم مفتوح متجه لأسفل | |
| ⭤ | سهم مزدوج أفقي عريض | |
| ⭥ | سهم مزدوج عمودي عريض | |
| ⮂ | سهم مزدوج أفقي صغير | |
| ⮃ | سهم مزدوج عمودي صغير | |
| ⮐ | سهم منحني عريض متجه لليسار | |
| ⮑ | سهم منحني عريض متجه لليمين | |
| ⬎ | سهم قطري متجه لأسفل اليمين | |
| ⬏ | سهم قطري متجه لأعلى اليمين | |
| ⬐ | سهم قطري متجه لأسفل اليسار | |
| ⬑ | سهم قطري متجه لأعلى اليسار | |
| ⬱ | ثلاثة أسهم متجهة لليسار | |
| ⬳ | أسهم متعددة منحنية متجهة لليسار | |
| ⬸ | سهم نقطي متجه لليسار | |
| ⬿ | سهم منحني متجه لليسار | |
| ⭅ | أربعة أسهم متجهة لليسار | |
| ⭆ | أربعة أسهم متجهة لليمين | |
| ↖ | سهم الشمال الغربي | |
| ↗ | سهم الشمال الشرقي | |
| ↘ | سهم الجنوب الشرقي | |
| ↙ | سهم الجنوب الغربي | |
| ↚ | سهم يشير لليسار مع خط مائل | |
| ↛ | سهم يشير لليمين مع خط مائل | |
| ↜ | سهم موجي يسار | |
| ↝ | سهم موجي متجه لليمين | |
| ↞ | سهم مزدوج يسار | |
| ↟ | سهم الشمال الشرقي | |
| ↠ | سهم مزدوج متجه لليمين | |
| ↡ | سهم مزدوج أسفل | |
| ↢ | سهم ثلاثي يسار | |
| ↣ | سهم ثلاثي متجه لليمين | |
| ↤ | سهم لليسار إلى شريط | |
| ↥ | سهم لأعلى مع خط أفقي | |
| ↦ | سهم طويل متجه لليمين (رمز تعيين رياضي) | |
| ↧ | سهم لأسفل مع خط أفقي | |
| ↨ | سهم لأعلى وأسفل مع خطوط أفقية | |
| ↫ | سهم حلقة يسار | |
| ↬ | سهم موجي منحني متجه لليمين | |
| ↭ | سهم موجي يسار ويمين | |
| ↮ | سهم بخطوط قطرية يسار ويمين | |
| ↯ | سهم متعرج | |
| ↰ | سهم لأعلى اليسار مع خط أفقي | |
| ↱ | سهم لأعلى اليمين مع خط أفقي | |
| ↲ | سهم لأسفل اليمين مع خط أفقي | |
| ↳ | سهم لأسفل اليسار مع خط أفقي | |
| ↴ | سهم ينعطف يميناً لأعلى | |
| ↶ | سهم دائري يسار | |
| ↷ | سهم مستقيم ثم متجه لليمين | |
| ↸ | سهم دائري أعلى | |
| ↺ | سهم دائري عكس عقارب الساعة | |
| ↻ | سهم دائري مع عقارب الساعة | |
| ⟲ | سهم دائري مفتوح عكس عقارب الساعة | |
| ⟳ | سهم دائري مفتوح مع عقارب الساعة | |
| ↼ | سهم حربة يسار | |
| ↽ | سهم حربة يمين | |
| ↾ | سهم حربة أعلى | |
| ↿ | سهم حربة أسفل | |
| ⇀ | سهم حربة يمين لأعلى | |
| ⇁ | سهم حربة يسار لأسفل | |
| ⇂ | سهم حربة يمين لأسفل | |
| ⇃ | سهم حربة يسار لأعلى | |
| ⇄ | سهم حربة يسار ويمين | |
| ⇅ | سهم حربة أعلى وأسفل | |
| ⇆ | سهم حربة يسار ويمين (بديل) | |
| ⇇ | سهم مزدوج متوازي يسار | |
| ⇈ | سهم ثلاثي أعلى | |
| ⇉ | سهم مزدوج متوازي يمين | |
| ⇊ | سهم ثلاثي أسفل | |
| ⇋ | سهم ثلاثي يسار ويمين | |
| ⇌ | سهم ثلاثي يسار ويمين مع خطوط أفقية | |
| ⇍ | سهم يسار مع شريط أفقي | |
| ⇎ | سهم يمين مع شريط أفقي | |
| ⇏ | سهم أعلى مع خط أفقي | |
| ⇕ | سهم مزدوج عريض أعلى وأسفل | |
| ⇖ | سهم مزدوج عريض شمال غربي | |
| ⇗ | سهم مزدوج عريض شمال شرقي | |
| ⇘ | سهم مزدوج عريض جنوب شرقي | |
| ⇙ | سهم مزدوج عريض جنوب غربي | |
| ⇚ | سهم مزدوج يسار مع خط مائل | |
| ⇛ | سهم مزدوج عمودي متجه لليمين | |
| ⇜ | سهم موجي مزدوج يسار | |
| ⇝ | سهم موجي مزدوج متجه لليمين | |
| ⇞ | أسهم بينها أسوار | |
| ⇟ | سهم موجي مزدوج متجه لليمين | |
| ⇠ | سهم ثلاثي عريض يسار | |
| ⇡ | سهم ثلاثي عريض أعلى | |
| ⇢ | سهم متقطع متجه لليمين | |
| ⇣ | سهم ثلاثي عريض أسفل | |
| ⇤ | سهم يسار مع خط أفقي | |
| ⇦ | سهم من اليسار مع خط | |
| ⇨ | سهم ثقيل متجه لليمين | |
| ⇩ | سهم لأسفل من خط | |
| ⇪ | سهم لأعلى وأسفل من خط | |
| ⌅ | سهم لأعلى مع خط أفقي | |
| ⌆ | سهم لأسفل مع خط أفقي | |
| ⌤ | سهم لأعلى إلى خط | |
| ☇ | سهم برق | |
| ☈ | سهم عاصفة رعدية | |
| ➔ | سهم عريض متجه لليمين | |
| ➘ | سهم عريض جنوب شرقي | |
| ➙ | سهم عريض مستدير متجه لليمين | |
| ➚ | سهم عريض شمال شرقي | |
| ➛ | سهم عريض مثلثي متجه لليمين | |
| ➜ | سهم عريض مربع متجه لليمين | |
| ➝ | سهم قصير متجه لليمين | |
| ➞ | سهم مثلثي متجه لليمين | |
| ➟ | سهم منقط متجه لليمين | |
| ➠ | سهم سميك متجه لليمين | |
| ➡ | إيموجي سهم متجه لليمين | |
| ➢ | سهم زاوية متجه لليمين | |
| ➣ | سهم خط مزدوج متجه لليمين | |
| ➤ | سهم على شكل يد متجه لليمين | |
| ➥ | سهم خطاف متجه لليمين | |
| ➦ | سهم منحني متجه لليمين | |
| ➧ | سهم متعرج متجه لليمين | |
| ➨ | سهم ثقيل مستدير متجه لليمين | |
| ➩ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➪ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➫ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➬ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➭ | سهم عريض متعدد الطبقات يمين | |
| ➮ | سهم منحني مزدوج متجه لليمين | |
| ➯ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➱ | سهم بذيل متجه لليمين | |
| ➲ | سهم دائري متجه لليمين | |
| ➳ | سهم على شكل قلب متجه لليمين | |
| ➴ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➵ | سهم متجه لليمين ثم لأسفل | |
| ➶ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➷ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➸ | سهم متجه لليمين ثم لأعلى بشكل حاد | |
| ➹ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➺ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➻ | سهم عريض متعدد المستويات يمين | |
| ➼ | سهم موجي عريض متجه لليمين | |
| ➽ | سهم مؤشر متجه لليمين | |
| ➾ | سهم مثلثي صغير متجه لليمين | |
| ⤴ | سهم ينعطف لأعلى اليمين | |
| ⤵ | سهم ينعطف لأسفل اليمين | |
| ↵ | سهم رجوع يسار | |
| ↓ | سهم عريض أسفل | |
| ↔ | سهم يسار ويمين | |
| ← | سهم عريض يسار | |
| → | سهم بسيط متجه لليمين | |
| ↑ | سهم عريض أعلى | |
| ⍇ | سهم مزدوج شمال شرقي | |
| ⍈ | سهم مزدوج شمال غربي | |
| ⍐ | سهم مزدوج جنوب شرقي | |
| ⍗ | سهم مزدوج جنوب غربي | |
| ⇫ | سهم موجي مزدوج متجه لأعلى | |
| ⇬ | سهم موجي مزدوج متجه لأسفل | |
| ⇭ | سهم موجي مزدوج متجه لليسار | |
| ⇮ | سهم أبيض متجه لأعلى من شريط | |
| ⇯ | سهم موجي مزدوج متجه لأعلى وأسفل | |
| ⇰ | سهم موجي مزدوج متجه لليسار واليمين | |
| ⇱ | سهم موجي مزدوج من الشمال الغربي للجنوب الشرقي | |
| ⇲ | سهم موجي مزدوج من الشمال الشرقي للجنوب الغربي | |
| ⇳ | سهم موجي مزدوج من الشمال للجنوب | |
| ⇴ | سهم موجي مزدوج من الشرق للغرب | |
| ⇵ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال الشرقي للجنوب الغربي | |
| ⇶ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال الغربي للجنوب الشرقي | |
| ⇷ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال للجنوب | |
| ⇸ | سهم موجي مزدوج بديل من الشرق للغرب | |
| ⇹ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال الشرقي للجنوب الغربي مع شريط أفقي | |
| ⇺ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال الغربي للجنوب الشرقي مع شريط أفقي | |
| ⇻ | سهم موجي مزدوج بديل من الشمال للجنوب مع شريط أفقي | |
| ⇼ | سهم موجي مزدوج بديل من الشرق للغرب مع شريط أفقي | |
| ⇽ | سهم موجي مزدوج بديل بخطاف من الشمال الشرقي للجنوب الغربي | |
| ⇾ | سهم طويل مفرغ متجه لليمين | |
| ⇿ | سهم موجي مزدوج بديل بخطاف من الشمال للجنوب | |
| ⇐ | سهم مزدوج عريض يسار | |
| ⇑ | سهم مزدوج عريض أعلى | |
| ⇒ | سهم مزدوج بسيط متجه لليمين | |
| ⇓ | سهم مزدوج عريض أسفل | |
| ⇔ | إذا وفقط إذا | |
| 𖣫 | سهم مزدوج عمودي فائق العرض | |
| 𖤂 | سهم اتجاه خريطة | |
| ⬀ | سهم موجي مزدوج بديل بخطاف من الشرق للغرب | |
| ⬁ | سهم موجي مزدوج بديل بحلقة من الشمال الشرقي للجنوب الغربي | |
| ⬂ | سهم موجي مزدوج بديل بحلقة من الشمال الغربي للجنوب الشرقي | |
| ⬃ | سهم موجي مزدوج بديل بحلقة من الشمال للجنوب | |
| ⬄ | سهم موجي مزدوج بديل بحلقة من الشرق للغرب |
